FLANGIA HEINEKEN | FLANGIA TOTTON | FLANGIA CODIFESA | FLANGIA CELLI | FLANGIA CORNELIUS | |||||||||||
TYPE | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
BIR-P | 80 | 155 | 60 | 89 | 155 | 55 | 80 | 155 | 60 | 80 | 155 | 60 | 89 | 155 | 55 |
BIR-8 | 93 | 155 | 75 | 104 | 155 | 65 | 93 | 155 | 75 | 93 | 155 | 75 | 104 | 155 | 65 |
BIR-13 | 93 | 170 | 60 | 104 | 170 | 50 | 93 | 170 | 60 | 93 | 170 | 60 | 104 | 170 | 50 |
BIR-18 | 110 | 165 | 50 | 120 | 155 | 50 | 110 | 165 | 50 | 110 | 165 | 50 | 120 | 155 | 50 |
BIR-25 | 110 | 170 | 45 | 120 | 160 | 45 | 110 | 170 | 45 | 110 | 170 | 45 | 120 | 160 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TYPE | VOLT/HZ | AMP | W |
BIR-P | 220/240/50 | 0.26 | 46 |
BIR-8 | 220/240/50 | 0.27 | 48 |
BIR-13 | 220/240/50 | 0.32 | 76 |
BIR-18 | 220/240/50 | 0.52 | 92 |
BIR-25 | 220/240/50 | 0.78 | 143 |