TIPO | VOLT | HZ | AMP | RPM | Ø | BLADE N° | A | B |
BIR-R | 230 | 50 | 0.18 | 2780 | 50-X40-X52,5 | 2 | 89 | 210-250 |
BIR-A | 230 | 50 | 0.32 | 2750 | X52-4P62 | 2 / 4 | 104 | 220 |
BIR-R | 115 | 60 | 0.40 | 3450 | 50-X40 | 2 | 89 | 210-250 |
BIR-A | 115 | 60 | 0.76 | 3410 | 50-X40-X52,5 | 2 | 104 | 220 |
BIR-B | 115 | 60 | 1.68 | 3350 | 4P62 | 4 | 119 | 230 |
BIR-R2F | 230 | 50-60 | 0.15 | 2890-3410 | 50-X40 | 2 | 89 | 210-250 |
BIR-A2F | 230 | 50-60 | 0.28 | 2850-3380 | 50-X40-X52,5 | 2 | 104 | 220 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |